产品详细
序号 | 布样 | 染料名称 |
印花深度 |
日晒Light | 升华sublimation(P) |
皂洗牢度 Washing |
印花方式 Kind of printing |
||||
No. | Pattern |
Name of Products |
(g/kg) | ||||||||
原样 CH |
正面沾 CoFacc |
涤沾 PES |
棉沾Co |
高温培弘 HTS |
高压汽蒸 HPS |
||||||
145 | 黄S-6G | 15 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | ○ | ○ | ||
146 | 黄S-3RL | 10 | 7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | ○ | ○ | ||
147 | 红S-EL | 20 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ○ | ○ | ||
148 | 大红S-4GL | 30 | 6-7 | 4 | 4 | 4 | 5 | ○ | ○ | ||
149 | 红S-2RL | 20 | 5-6 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | ○ | ○ | ||
150 | 橙S-RFL | 25 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | ○ | ○ | ||
151 | 橙S-RL | 20 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | ○ | ○ | ||
152 | 紫S-RL | 20 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | ○ | ○ | ||
153 | 蓝S-GGL | 25 | 7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | ○ | ○ | ||
154 | 蓝S-BGL | 30 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | ○ | ○ | ||
155 | 深蓝S-2GL | 35 | 5-6 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | ○ | ○ | ||
156 | 黑S-PX | 40 | 5-6 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ||
157 | 黑GI | 50 | 5-6 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | ○ | ○ |
上一页
下一页
上一页
P型活性染料印花系列
下一页
相关产品
在线咨询